--- title:
HTML <hr>
요소는 이야기 장면 전환, 구획 내 주제 변경 등, 문단 레벨 요소에서 주제의 분리를 나타냅니다.
역사적으로 <hr>
은 가로줄로 표현했습니다. 시각적 브라우저에서도 가로줄로 그려질 수 있지만, 이제 시각 표현에 그치지 않고 의미를 가지게 됐습니다. 따라서 가로줄을 그리고 싶다면 적절한 CSS를 사용해야 합니다.
콘텐츠 카테고리 | 플로우 콘텐츠. |
---|---|
가능한 콘텐츠 | 없음. {{glossary("empt element", "빈 요소")}}입니다. |
태그 생략 | 여는 태그는 필수입니다. 닫는 태그는 존재해선 안됩니다. |
가능한 부모 요소 | 플로우 콘텐츠를 허용하는 모든 요소. |
가능한 ARIA 역할 | {{ARIARole("presentation")}} |
DOM 인터페이스 | {{domxref("HTMLHRElement")}} |
이 요소는 전역 특성을 포함합니다.
left
입니다.<p> This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. This is the first paragraph of text. </p> <hr> <p> This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. This is second paragraph of text. </p>
{{EmbedLiveSample("예제")}}
Specification | Status | Comment |
---|---|---|
{{SpecName('HTML WHATWG', 'semantics.html#the-hr-element', '<hr>')}} | {{Spec2('HTML WHATWG')}} | Definition of the <hr> element |
{{SpecName('HTML5 W3C', 'grouping-content.html#the-hr-element', '<hr>')}} | {{Spec2('HTML5 W3C')}} | |
{{SpecName('HTML4.01', 'present/graphics.html#h-15.3', '<hr>')}} | {{Spec2('HTML4.01')}} | The align , noshade , size , and width attributes are deprecated |
{{Compat("html.elements.hr")}}