--- title:
slug: Web/HTML/Element/tfoot tags: - HTML - Tables - Web translation_of: Web/HTML/Element/tfoot ---HTML элемент подвала таблицы (<tfoot>
) определяющий набор строк суммирующих столбцы таблицы.
Content categories | None. |
Допустимое содержание | Ноль или более {{ HTMLElement("tr") }} элементов. |
Tag omission | The start tag is mandatory. The end tag may be omitted if the {{ HTMLElement("tbody") }} element is immediately followed by an, eventually implicitly-defined, {{ HTMLElement("tbody") }}, or if there is no more content in the parent {{ HTMLElement("table") }} element. |
Разрешённые родительские элементы | A {{ HTMLElement("table") }} element. The {{ HTMLElement("tfoot") }} must appear after any {{ HTMLElement("caption") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }} or {{ HTMLElement("thead") }} element. It can be before or after all {{ HTMLElement("tbody") }} and {{ HTMLElement("tr") }} elements, but not intermixed with them. {{ HTMLVersionInline("4") }} The {{ HTMLElement("tfoot") }} element cannot be placed after any {{ HTMLElement("tbody") }} and {{ HTMLElement("tr") }} element. This restriction has been softened in HTML5. |
Нормативные документы | HTML5, section 4.9.7 (HTML4.01, section 11.2.3) |
Этот элемент включает в себя глобальные атрибуты.
Если этот атрибут не задан, то значением по умолчанию является left.
black = "#000000" | green = "#008000" | ||
silver = "#C0C0C0" | lime = "#00FF00" | ||
gray = "#808080" | olive = "#808000" | ||
white = "#FFFFFF" | yellow = "#FFFF00" | ||
maroon = "#800000" | navy = "#000080" | ||
red = "#FF0000" | blue = "#0000FF" | ||
purple = "#800080" | teal = "#008080" | ||
fuchsia = "#FF00FF" | aqua = "#00FFFF" |
Этот элемент реализует интерфейс HTMLTableSectionElement
.
Пожалуйста обратитесь к странице {{ HTMLElement("table") }} для примера <tfoot>
.
{{Compat("html.elements.tfoot")}}
{{HTMLRef}}